Tech Specs¶
Block Diagram¶
Specifications¶
| Component | Content | Specs. |
|---|---|---|
| Processor | CPU | Intel®Processor N100 / Intel® Core™ i3-N305 |
| Cores / Threads | 4-Core, 4-Thread / 8-Core, 8-Thread | |
| Max Turbo Frequency | 3.4GHz / 3.8GHz | |
| Cache | 6MB | |
| TDP | 6~35W / 9~35W configurable | |
| Graphics | Intel® UHD Graphics | |
| Max Dynamic Frequency | 750MHz / 1.25GHz | |
| Execution Units | 24 / 32 | |
| Memory | Capacity | 8GB LPDDR5 4800MT/s / 16GB LPDDR5 4800MT/s |
| ECC Memory Support | With In-band ECC | |
| Storage | eMMC | 64GB eMMC 5.1 Speed: HS400 |
| Expansion | Expansion Capability | Up to 9x PCle 3.0 Lane Up to 4x USB 3.2 10Gbps Up to 2x SATA 6Gbps 8x USB 2.0 4x UART 4x I2C Expandable to 64x GPIO |
| Display | eDP | 1x eDP 1.4(onboard), up to 4K 60Hz |
| HDMI | 3x HDMI 2.0/DisplayPort 1.4, up to 4K 60Hz | |
| Max Outputs | 3 Ouputs; Max Resolution 4096 x 2160@60Hz | |
| Operating System | Microsoft Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Linux | Ubuntu 22.04 & 24.04 | |
| BIOS | BIOS Info | AMI UEFI 128Mbit SPI BIOS |
| Power | Power Supply | DC 9-20V |
| RTC Battery | 3V | |
| Environment | Operating Temperature | 0~60℃ |
| Relative Humidity | 0%~80%RH | |
| Dimension | Form Factor | 60mm x 69.6mm |
| Model(SKU) | DFR1146 | LattePanda Mu (N100, 8GB RAM, 64GB eMMC) |
| DFR1146-ENT | LattePanda Mu (N100, 8GB RAM, 64GB eMMC, with Win11 Enterprise License) | |
| DFR1147 | LattePanda Mu (N100, 16GB RAM, 64GB eMMC) | |
| DFR1149 | LattePanda Mu (N305, 16GB RAM, 64GB eMMC) | |
| Compliance | Certification | FCC, CE, UKCA, RoHS, KC, Safety |
Dimension Drawing¶
LattePanda Mu 3D model available on GitHub repo
